Beş kıtada ve 32 ülkede dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, 2019 yılına ait Araç Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Şirket, 18 Avrupa ülkesindeki araç sahipliği ile kullanım maliyetlerinin kapsamlı analizini hazırladı. Buna göre Avrupa’da bir otomobile sahip olma maliyetinin aylık ortalama 617 euro olduğu belirlendi. Çalışmada söz konusu maliyetin elektrikli araçlar için 854 euro, dizeller için 613 euro ve benzinli araçlar için 594 euro olduğu ortaya koyuluyor. Türkiye’de dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti 609 euro (3.800 TL). Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında İsviçre’nin hemen ardından 8’inci sırada yer aldı. Romanya 407 euro ve Yunanistan 410 euro ile dizel araç sahipliği maliyetinin en düşük olduğu ülkeler olurken, Hollanda 937 euro ile zirvede yer aldı.
İşte Avrupa’da aylık oto maliyetleri
| Ülkeler | Elektrikli | Benzin | Dizel |
| Yunanistan | 656 € | 445 € | 410 € |
| İngiltere | 676 € | 596 € | 567 € |
| Almanya | 804 € | 587 € | 576 € |
| Fransa | 806 € | 520 € | 643 € |
| Romanya | 825 € | 449 € | 407 € |
| Portekiz | 833 € | 527 € | 595 € |
| Norveç | 833 € | 851 € | 821 € |
| Slovakya | 834 € | 446 € | 486 € |
| İsveç | 846 € | 644 € | 598 € |
| Çekya | 847 € | 461 € | 515 € |
| Avusturya | 854 € | 567 € | 549 € |
| İsviçre | 858 € | 613 € | 632 € |
| Hollanda | 872 € | 783 € | 937 € |
| Danimarka | 900 € | 760 € | 762 € |
| Belçika | 959 € | 632 € | 691 € |
| İtalya | 974 € | 794 € | 683 € |
| İspanya | 991 € | 538 € | 591 € |
| Polonya | 995 € | 477 € | 562 € |
| Ortalama | 854 € | 594 € | 613 € |












